Sraith DC cuisneoirí teileastatacha cuisneoirí agus teasa
Saintréith:
Tá an tsraith folctha teirmeastatach Cuisnithe tar éis glacadh leis an gcóras cuisniúcháin is déanaí saor ó CFC. Tá na príomhchodanna a úsáidtear á n-allmhairiú agus tá an fheidhmíocht cobhsaí agus iontaofa.
Iarratas:
Déantar é a úsáid go forleathan in institiúidí taighde, ollscoileanna, ranna rialaithe cáilíochta corparáideacha agus earnálacha tionscail a bhaineann le peitriliam, innealtóireacht cheimiceach, ionstraimí leictreonacha, fisic, ceimic, bith-innealtóireacht, leigheas agus sláinte, eolaíocht saoil, tionscal éadrom agus bia, tástáil ábhair agus anailís cheimiceach srl. Úsáidtear samplaí trialacha nó táirgí nua-aimseartha do thástáil teocht seasta. Is féidir é a úsáid freisin mar fhoinse teasa nó fuinseog fuar do théamh nó fuarú díreach agus teas nó fuarú cúnta.
Gnéithe:
● Ag baint úsáide as teicneolaíocht cuisniúcháin atá saor ó thimpeallacht CFC saor in aisce chun freastal ar riachtanais na cosanta tráchtála.
● Ag baint úsáide as córas fuaraithe comhbhrúiteoir lán-iata lán-iata lán-iata, torann íseal
● Córas fuaraithe comhbhrúiteoir aeir-fuaraithe iomlán le cosaint overload teirmeach go huathoibríoch
● Le feidhm cosanta cumhachta, moill go huathoibríoch ar feadh trí nóiméad
● Úsáid taispeáint LCD mórscáileáin, éasca le tuiscint a fháil ar riocht oibre
● Éasca le feidhmiú, is féidir leis an teocht a shocrú go tapa le cnaipe bog
● Coigeartóidh PID Chliste feidhm rialaithe go huathoibríoch
● Is féidir an t-aláram teocht uachtarach agus níos ísle a shocrú
● Le níos mó ná córas aláraim teasa chun an gaireas sábháilteachta a chinntiú
● Ábhar cruach dhosmálta ardchaighdeáin inmheánach
● Le caidéal seachtrach a scaiptear, is féidir an dara réimse teochta leanúnach a bhunú lasmuigh den folctha
● Is féidir leachtach fuar a lua lasmuigh den umar, agus an coimeádán turgnamhach a fhuaras lasmuigh den folctha
● Ag baint úsáide as teoiric analógach, aithníonn sé go huathoibríoch an difríocht idir an teocht atá leagtha síos agus an teocht chomhthimpeallachta, chun a dheimhniú an bhfuil téamh teasa nó fuaraithe ag obair ag an am céanna chun an sábháil fuinnimh a bhaint amach.
Sonraíocht:
| Mionsamhail | Teocht. | Teocht. Cobhsaíocht ℃ | Taispeáin (mm3) | Isteach (mm) | Doimhneacht | Sreabhadh Pump | Barr | Drain | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Clibeanna Te: Bath, Sraith SC Sreabhadh Uisce Teochta Uisce (Ola), Trealamh Saotharlainne, Folctha Uisce Folctha DKZ







