Característica:
Ko ya identificación automático ar ar rotor
Gi 'ñudi simultáneamente jar consigna ne ya parámetros operación real ja ar pantalla LCD.
Ya parámetros operación xi almacenar ar automáticamente. Ar nzaki útil ar rotor to da calculada ne advirtió automáticamente.
Conducido Hmunts'i ya motor conversión frecuencia hinda escobillas da pe̲ts'i par arranque mar hñets'i ne pa aceleración corta.
Ya 'befi protectoras ar desequilibrio, goxthi automática dispositivo Ntsuni, mpat'i ne velocidad pa ar ntsuni ser ngi ne ar instrumento.
Hmädi RCF ar tsa̲ da configurar pa ar centrifugación directa 'nehe za velocidad.
Ko refrigeración hinda CFC (ar xe̲ni ar compresor Tecumseh Fransya) ko ar ngäts'i ar 'ba̲ts'i ar nt'uni mbo jar ximha̲i
Especificación:
| Maxspeed | 25000r yá min |
| MaxRCF | 64800×g(24×1.5/2ml25000r/min) |
| MaxCapacity | 4 × 1000 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±30R yá min |
| ACC yá Decrates | 1 — 9rates |
| TheshortestAcctime | 3min(0-25000r/min) |
| TheshortestDectime | 3min(25000r/min-0) |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1℃ |
| Refrigerationsystem | Hindi FreonRefrigerationSystem |
| Timesettingrange | 0 — 23h59min |
| Alimentación | AC220V50Hz |
| Maxima | < 65dB (A) |
| Dimensión | 710 × 820 × 950 mm(L×W×H) |
| Be̲xu | 290kg |
Rotor
| 'Bede | Rotor | Velocidad (RPM) | RCF (× g) | Mfeni | Observación |
| NO1 | Anglerotor | 25000 | 64800 | 24 × 1.5 yá 2ml | Aluminioaleación |
| NO2 | Anglerotor | 23000 | 60460 | 18 × 10 ml | Aluminioaleación |
| NO3 | Anglerotor | 20000 | 46420 | 8 × 50 ml | Aluminioaleación |
| 21000 | 52356 | Titaniumalloy | |||
| N º 4 | Anglerotor | 16000 | 36410 | 4 × 250 ml | Aluminioaleación |
| NO5 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 6 × 250 ml | Aluminioaleación |
| NO6 | Anglerotor | 10000 | 17700 | 6 × 500 ml | Aluminioaleación |
| NO7 | Anglerotor | 8000 | 12040 | 4 × 1000 ml | Aluminioaleación |
| NO8 | Swingrotor | 5000 | 5470 | 4 × 750 ml | |
| NO9 | Microplaterotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | |
| NO10 | Anglerotor | 10000 | 15680 | 6 × 50 ml | |
| NO11 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 12 × 50 ml (Conical) |
Dí profesionales komongu 'na ya ndu'mi fabricantes h2500r — 2 25000 rpm centrífuga refrigerada ne proveedores jar Ntxinä. Ar hogu̲ntso̲ho̲ jar 'ba̲ ya mar dätä mextha ar hño ne equipo laboratorio durable ma fábrica. Ne ofrecen hño hontho post-venta ne entrega oportuna.
Clibeanna Te: centrífuga refrigerada 25000 rpm h2500r — 2, Ntxinä, fábrica, proveedor, fabrica, 'ba̲ ya mar dätä







