Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Parámetros técnicos ndu'mi:
| SCIENTZ — 12 | Ordinario | Top — prensa | Ordinario Colectores múltiples | Top — prensa Colectores múltiples |
| Tsoxpa hinda carga | andlt; — 56° C | andlt; — 56° C | andlt; — 56° C | andlt; — 56° C |
| Área congelación | 0,12 m2 | 0,076 m2 | 0,12 m2 | 0,076 m2 |
| Ar mfeni carga placa | 1.5 l | 1 AR L | 1.5 l | 1 AR L |
| Ar mfeni pa captar ar dehe | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg |
| 'Mui vacío | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa |
| Dimensión ar máquina | D460 AR W600 × H mm (730 + 450) | D460 AR W600 × H mm (730 + 450) | D460 AR W600 × H mm (730 + 450) | D460 AR W600 × H mm (730 + 450) |
| Tamaño ar bandeja ar muestra | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
| Energía | 950W | 950W | 950W | 950W |
| Fuente alimentación | 110V yá 60Hz wa 220V yá 50Hz | 110V yá 60Hz wa 220V yá 50Hz | 110V yá 60Hz wa 220V yá 50Hz | 110V yá 60Hz wa 220V yá 50Hz |
| espaciamiento ar capa intermediaria | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tamaño ar trampa ar tse̲ | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
| Ár 'bede ya xito Schering | Ø22: 260 | Ø22: 165 | Ø22: 260 | Ø22: 165 |
| Ø16: 480 | Ø16: 285 | Ø16: 480 | Ø16: 285 | |
| Ø12: 920 | Ø12: 560 | Ø12: 920 | Ø12: 560 |
Dí profesionales ngu 'na ya ndu'mi scientz — 12 serie top — prensa colectores múltiples congelador secadora fabricantes ne proveedores jar Ntxinä. Ar hogu̲ntso̲ho̲ jar 'ba̲ ya mar dätä mextha ar hño ne equipo laboratorio durable ma fábrica. Ne ofrecen hño hontho post-venta ne entrega oportuna.
Clibeanna Te: SCIENTZ — 12 serie top — prensa colectores múltiples congelador secadora, Ntxinä, fábrica, proveedor, fabrica, 'ba̲ ya mar dätä







