MicroPette
Gnéithe:
• Clúdaíonn pípéad raon toirte ó 0.1μL go 10mL
• Soláthraíonn dearadh eirgeanamaíochta taithí oibriúcháin den scoth
• Ligeann fuinneog taispeántais mhór duit toirt a aithint go héasca
• Calabrú agus cothabháil éasca
• Sholáthair gach MicroPette teastas calabraithe aonair de réir ISO8655
MicroPette il-chainéil
Gnéithe:
• Tá pípéad 8 agus 12 cainéal oiriúnach do 96 pláta tobair
• Rothlaíonn an ceann dáileacháin ar mhaithe le háisiúlacht gan stró
• Comhthionóil aonair loine agus cón barr a cheadaíonn deisiú agus cothabháil éasca
• Cinntíonn cón tip déanta as ábhar cumaisc ardfheidhmíocht séalaithe
• Ag luí leis na brandaí tip is uilíoch
• Tá calabrú ar líne ar fáil
Sonraíocht:
| Pípéid toirte inchoigeartaithe aon chainéil | ||||||
| Raon Toirt | Incrimint | Toirt Tástála | Earráid chruinnis | Beachtas | ||
| ul | faoin gcéad | ul | faoin gcéad | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 faoin gcéad | 0.0625 | 2.00 faoin gcéad | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 faoin gcéad | 0.0375 | 3.00 faoin gcéad | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 faoin gcéad | 0.03 | 6.00 faoin gcéad | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 faoin gcéad | 0.1 | 0.80 faoin gcéad | 0.08 |
| 5 | 1.50 faoin gcéad | 0.075 | 1.50 faoin gcéad | 0.075 | ||
| 1 | 2.50 faoin gcéad | 0.025 | 1.50 faoin gcéad | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 faoin gcéad | 0.18 | 0.40 faoin gcéad | 0.08 |
| 10 | 1.20 faoin gcéad | 0.12 | 1.00 faoin gcéad | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 faoin gcéad | 0.06 | 2.00 faoin gcéad | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 faoin gcéad | 0.3 | 0.30 faoin gcéad | 0.15 |
| 25 | 0.90 faoin gcéad | 0.225 | 0.60 faoin gcéad | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 faoin gcéad | 0.1 | 2.00 faoin gcéad | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 faoin gcéad | 0.8 | 0.15 faoin gcéad | 0.15 |
| 50 | 1.00 faoin gcéad | 0.5 | 0.40 faoin gcéad | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 faoin gcéad | 0.3 | 1.50 faoin gcéad | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 faoin gcéad | 1.2 | 0.15 faoin gcéad | 0.3 |
| 100 | 0.80 faoin gcéad | 0.8 | 0.30 faoin gcéad | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 faoin gcéad | 0.6 | 1.00 faoin gcéad | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 faoin gcéad | 1.2 | 0.15 faoin gcéad | 0.3 |
| 100 | 0.80 faoin gcéad | 0.8 | 0.30 faoin gcéad | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 faoin gcéad | 0.5 | 0.40 faoin gcéad | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 faoin gcéad | 6 | 0.20 faoin gcéad | 2 |
| 500 | 0.70 faoin gcéad | 3.5 | 0.25 faoin gcéad | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 faoin gcéad | 2 | 0.70 faoin gcéad | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 faoin gcéad | 6 | 0.20 faoin gcéad | 2 |
| 500 | 0.70 faoin gcéad | 3.5 | 0.25 faoin gcéad | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 faoin gcéad | 1.8 | 0.30 faoin gcéad | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.500 faoin gcéad | 25 | 0.15 faoin gcéad | 7.5 |
| 2500 | 0.60 faoin gcéad | 15 | 0.30 faoin gcéad | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 faoin gcéad | 7 | 0.30 faoin gcéad | 3 | ||
| 2-10ul | 0.1ul | 10 | 0.60 faoin gcéad | 60 | 0.20 faoin gcéad | 20 |
| 5 | 1.20 faoin gcéad | 60 | 0.30 faoin gcéad | 15 | ||
| 2 | 3.00 faoin gcéad | 60 | 0.60 faoin gcéad | 12 | ||
| Pípéid Imleabhar Seasta | ||||||
| Raon Toirt | Incrimint | Toirt Tástála | Earráid chruinnis | Earráid chruinnis | ||
| ul | faoin gcéad | ul | faoin gcéad | ul | ||
| 5ul | - | 5ul | 1.3 faoin gcéad | 0.060 | 1.2 faoin gcéad | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0.8 faoin gcéad | 0.08 | 0.8 faoin gcéad | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0.6 faoin gcéad | 0.12 | 0.5 faoin gcéad | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0.5 faoin gcéad | 0.125 | 0.3 faoin gcéad | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 0.5 faoin gcéad | 0.25 | 0.3 faoin gcéad | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 0.5 faoin gcéad | 0.5 | 0.3 faoin gcéad | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0.4 faoin gcéad | 0.8 | 0.2 faoin gcéad | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0.4 faoin gcéad | 1.0 | 0.2 faoin gcéad | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0.3 faoin gcéad | 1.5 | 0.2 faoin gcéad | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0.3 faoin gcéad | 3.2 | 0.2 faoin gcéad | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0.3 faoin gcéad | 6.0 | 0.15 faoin gcéad | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0.3 faoin gcéad | 15 | 0.15 faoin gcéad | 7.5 |
Calabrú:
Rinneadh tástáil cháilíochta ar na pípéid go léir de réir ISO8655-2:2002 agus tugtar teastais chalabrúcháin aonair dóibh. Áiríonn an rialú cáilíochta tástáil ghrafmhéadrach ar gach pípéad le huisce driogtha ag 22 céim
Ligeann ár suíomh Gréasáin d’úsáideoirí rochtain a fháil ar bhogearraí calabraithe ar líne agus calabrú cruinn agus tráthúil a bhaint amach.
Tá bogearraí calabraithe ar líne SAOR IN AISCE d’úsáideoirí pípéad
| 8-Pípéad Toirte Inchoigeartaithe cainéil / 12-Pípéad Toirte Inchoigeartaithe cainéil | ||||||
| Raon Toirt | Incrimint | Toirt Tástála | Earráid chruinnis | Earráid chruinnis | ||
| ul | faoin gcéad | ul | faoin gcéad | ul | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 faoin gcéad | 0.15 | 1.50 faoin gcéad | 0.15 |
| 5 | 2.50 faoin gcéad | 0.125 | 2.50 faoin gcéad | 0.125 | ||
| 1 | 4.00 faoin gcéad | 0.04 | 4.00 faoin gcéad | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 faoin gcéad | 0.5 | 0.50 faoin gcéad | 0.25 |
| 25 | 1.50 faoin gcéad | 0.375 | 1.00 faoin gcéad | 0.25 | ||
| 5 | 3.00 faoin gcéad | 0.15 | 2.00 faoin gcéad | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 faoin gcéad | 2.1 | 0.25 faoin gcéad | 0.75 |
| 150 | 1.00 faoin gcéad | 1.5 | 0.50 faoin gcéad | 0.75 | ||
| 50 | 1.50 faoin gcéad | 0.75 | 0.80 faoin gcéad | 0.4 | ||
Teorainneacha earráide de réir ISO8655-2.
Clibeanna Te: micropette, an tSín, monarcha, soláthraithe, a mhonaraíonn, mórdhíola







