Descripción:
1 excelente tsita fluorescente ko ya 'befi fluorescente mextha ar resolución.
2 proteger ar fuga ar tsibi ko cubierta ar lámpara ya dätä jä'i.
3 ampliamente utilizado jar diagnóstico immuneless ne ya nt'ot'e nthogi enfermedades venéreas.
Características:
1 perfecta tsita ko plan infinito objetivo fluorescente

hingi 2 mäs mpa̲ti fuente alimentación, pantalla ya 'bede ne temporizador

Especificación:
| N — 800F | |||||
| Ko óptico | Ko ya óptico infinito | ● | |||
| Yá ñä ar visión | Compensación mpe̲fi yá ñä ar Trinocular inclinado jar 30 °, distancia interpupilar 48 — 75mm | ● | |||
| Ocular ar | Ocular hwähi nthegi xi hño. EW10 × yá 22 | ● | |||
| Visera ar yelmo | Revólver quíntuple ja ar revés | ● | |||
| Objetivo | Objetivo Plan infinito objetivo acromático | 4× | ● | ||
| 10× | ● | ||||
| 20× | ○ | ||||
| 40× | ● | ||||
| 100× | ● | ||||
| Plan infinito objetivo fluorescente | 4×,10×,20×,40×, 100× | ○ | |||
| Condensador | Condensador NA 0.9 ar ar oscilación yá 0.25 | ● | |||
| Ar centrando | Coaxial grueso YAMP; Ar za fino, fino división 0,001 mm | ● | |||
| Etapa | Etapa mecánica 185 × 142 ja ya capas dobles yá 75 × 55 mm | ● | |||
| Adjunto fotografiya | ○ | ||||
| Adaptador vídeo | ○ | ||||
| Iluminación Kohler | Iluminación exterior, colector asférico, halógeno Lamp6V yá 30W | ● | |||
| Fuente ar tsibi reflejada | Excitación | Espejo dicroico | Filtro barrera | ||
| Excitación k'angi | BP460 ~ 490 | DM500 | BA520 | ● | |
| Excitación 'nar azul | BP460 ~ 495 | DM505 | BA510 — 550 | ○ | |
| Excitación xí | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ● | |
| Excitación ULTRAVIOLETA | BP330 ~ 385 | DM400 | BA420 | ○ | |
| Violeta excitación | BP400 ~ 410 | DM455 | BA455 | ○ | |
| Lámpara | Lámpara mercurio esférico 100W HBO Ultra ar mextha ar tensión | ● | |||
| Barrera 'ba̲ts'i | Barrera pa resistir tsibi ultravioleta | ● | |||
| Surtidor ar energía | Alimentación proveedor pfn — 1, 220V yá 110V intercambiables, pantalla Digital | ● | |||
| Asete inmersión | Asete dí fluorescente | ● | |||
| ND25 neutral yá ND6 filtro | ○ | ||||
| Objetivo centrado | ○ |
Hñeti: ●el equipo, ○Optional
Accesorio ar Epi — fluorescente:
Características longitud onda ya unidades espejo:

Dí profesionales komongu 'na ya principales n — 800f laboratorio biológico microscopio fluorescente fabricantes ne proveedores jar Ntxinä. Ar hogu̲ntso̲ho̲ jar 'ba̲ ya mar dätä mextha ar hño ne equipo laboratorio durable ma fábrica. Ne ofrecen hño hontho post-venta ne entrega oportuna.
Clibeanna Te: microscopio ar fluorescencia n — 800f laboratorio biológico, Ntxinä, fábrica, proveedor, fabrica, 'ba̲ ya mar dätä








