Características
Rango t'e̲ni mpat'i: 0 ° c — 40 ° C(32°F – 104°F)
Precisión t'e̲ni temperature:±5 ° C (1 ° F)
Dimensiones: 135 x 65 × 40 mm
Be̲xu neto: 200 g
Fuente alimentación: 2 × AAA (1.5V)
Nt'ot'e ho 'bui ndunthe ar nt'ets'i 20 modelos da 'mui
Compensación automática mpat'i
Gestión automática ar alimentación
Especificaciones:
| Modelo | Escala | Rango | División | Precisión |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv índice | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv índice | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv índice | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv índice | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Ar dehe (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv índice | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Ar dehe (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv índice | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | salinidad | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv índice | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| salinidad | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Refractiv índice | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | MIXA S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP (%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE (Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | NXOGE S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP (%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE (Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | NXOGE S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP (%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE (Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | Hne ar suero (g yá dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| MPIT'I SP. G | 0 ~ 12 g yá dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv índice | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | Hne ar suero (g yá dl) | 0 ~ 14 g yá dl | 0.1 | ±0.1 |
| MPIT'I SP. G (tsat'yo) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv índice | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | Hne ar suero (g yá dl) | 0 ~ 14 g yá dl | 0.1 | ±0.1 |
| MPIT'I SP. G (mixi) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv índice | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | Pathe | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | Pathe | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Metanol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Concentración ar 'ba soja | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | Glicol ar | 32 ~ — 50oF | 0.1oF | ±1oF |
| Propanediol | 32 ~ — 50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| Fluido ar bateriya | 1.00 ~ 1. 50sg | 0. 01sg | ±0. 01sg | |
| Espacio mpe̲fi | 0 ~ — 40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glicol ar | 0 ~ — 50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propanediol | 0 ~ — 50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| Fluido ar bateriya | 1.00 ~ 1. 50sg | 0. 01sg | ±0. 01sg | |
| Espacio mpe̲fi | 0 ~ — 40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glicol ar | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propanediol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Dí profesionales komongu 'na jar líder wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, hn2 wzb, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, l2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 refractómetro 'bede portátil fabricantes ne proveedores jar Ntxinä. Ar hogu̲ntso̲ho̲ jar 'ba̲ ya mar dätä mextha ar hño ne equipo laboratorio durable ma fábrica. Ne ofrecen hño hontho post-venta ne entrega oportuna.
Clibeanna Te: WZB 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, hn2 wzb, wzb a1, s1 wzb, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, r2 ar wzb, wzb r3, l1 wzb, wzb l2, l5 wzb, wzb k1, c1 wzb, wzb c2, wzb c3 refractómetro 'bede portátil, Ntxinä, fábrica, proveedor, fabrica, 'ba̲ ya mar dätä







