Descripción:
Ar coctelera ar benchtop LABWIT proporciona mfeni t'olo 'bu̲ nga̲tho ar klase ar laboratorios.
Nuna ar microprocesador controlado unidades oferta 'nar 'bede ya características avanzadas, da 'ñent'i 'nar hei ar zu̲di
teclado 'bede ko display 'nar dätä.
Nuya agitadores 'nar diseño aerodinámico ne 'nar panel control hei nthogi ya confiable, asequible ne xí nze̲di hinda compromiso. Xi da usados habitaciones frías ne mañä ne 'nehe ja ya incubadoras nu'bu̲ ar mpat'i Hingar mäs xi ngu 50° C wa inferiores 5° c.ndunthe ('Ñotho — condensación)
Características:
1 poderoso triple excéntrica nt'ot'e mbo pa 'nar yá 'ñäni za̲tho ne ya continua ya pa nzaki.
2 controlador ar microprocesador.
3 Nar dätä hño pantalla LCD permite hei programación ne presenta 'nar da funcional ar pa ne ar velocidad.
4 punto retención 'mefa xta ar apagón.
5 za̲tho da du'mi ne detener ko ya.
6 audiovisuales alarma pa ya desviaciones ya puntos ar za ne nu'bu̲ xi vencido ar temporizador.
7 opcionales plataformas intercambiables (abrazadera bandeja wa bandeja ar barra xí caucho) pa ZWY — 304 ne ZWF — 334
Especificaciones:
| Modelo | ZWY — 304 | ZWF — 334 | ZWQ — 344 |
| ActionMode | Orbital | Recíproco | Eje balancín |
| SpeedRange (/min) | 30 — 300rounds | 30 — 300strokes | 20 — 80tilts |
| SpeedVariation (/min) | ±1round | ±1stroke | ±1tilt |
| Accidente cerebrovascular | Ø30mm | 20,24,30, 40mm | 5°, 8°, 10°, 12 ° |
| TrayDimensions (mm) | 330 x 350 | 330 x 350 | 330 x 350 |
| AccessoryIncluded | RubberBarTrayORClampTray | Traywithnon — alfombrilla | |
| Contador ya pa | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours |
| MaximumLoad (kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| OverallDimensions (mm) (WxDxH) | 400 x 360 x 235 | 400 x 350 x 150 | 400 x 360 x 160 |
| PackingDimensions (mm) (WxDxH) | 520 x 470 x 340 | 520 x 470 x 300 | 520 x 470 x 310 |
| Net yá GrossWeight (kg) | 25/43 | 14/29 | 10/25 |
| SafetyFeatures | Hi'nä — volatileMemory, offRecovery nts'edi, temporizador, | ||
| Nts'edi (w) | 50 | ||
| Ñot'i | 220 — 240V50 yá 60Hz | ||
| Nthädi hä | CE, ISO | ||
Ar ungumfädi dige pedido:
| ZWY — 304 | ZWY — 304OrbitalBenchtopShaker, 30 — 300 rpm |
| ZWF — 334 | ZWF — 334ReciprocalBenchtopShaker, 30 — 300 rpm |
| ZWQ — 344 | ZWQ — 344RockingBenchtopShaker, 20 ar 80tpm |
| P6016 | ClampTray TrayforZWY — 304 yá ZWF — 334, S yá S※ |
| P6017 | TrayforZWY — 304 yá ZWF — 334, S yá SBarTrayx1, RubberBarx4, Knobx8 |
| P6018 | TrayforZWQ — 344, StlS yá c# Trayx1, Springx4, RubberMatx1 |
| P7017 | UniversalSpringTrayforZWY — 304 yá ZWF — 334 |
| P8001 | Abrazadera, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| P8002 | Abrazadera, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| P8013 | Abrazadera, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P8003 | Abrazadera, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P8014 | Abrazadera, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P8004 | Abrazadera, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P8005 | Abrazadera, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P8006 | Abrazadera, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8007 | Abrazadera, resortes yá S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8008 | Abrazadera, resortes yá S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8009 | Abrazadera, resortes yá S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8010 | TubeRackS yá S |
| P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S yá s:StainlessSteel #StlS yá c:SprayCoatedSteel | |
Dí profesionales komongu 'na ya principales banko zwy — 304 yá zwf — 334 yá zwq — 344 agitar fabricantes ne proveedores jar Ntxinä. Ar hogu̲ntso̲ho̲ jar 'ba̲ ya mar dätä mextha ar hño ne equipo laboratorio durable ma fábrica. Ne ofrecen hño hontho post-venta ne entrega oportuna.
Clibeanna Te: Zwy — 304 yá zwf — 334 yá zwq — 344 mesa shake, Ntxinä, fábrica, proveedor, fabrica, 'ba̲ ya mar dätä







