Descripciones:
Gi 'ra'yo incubadoras sacudida piso horizontal premium ar xi desarrollado pa ya modernos departamentos ar ingeniería biológicos; Nar dätä hño mfeni frascos tamaño mäs pequeño, wa frascos Nar dätä hño volumen asta ar 5 ar L. Ya unidades ya ampliamente utilizadas jar cultivo ar germen, fermentación, hibridación, nthoni bioquímica, celular ne enzimática ja ya tejidos. Ga̲tho gi pruebas requieren ar frecuencia oscilación rendimiento ne hingi mpa̲ti xta mextha ar mpat'i.
Ngu 'na ya características únicas, sofisticado controlador PID proporciona nuestras unidades 'ra'yo ko Nar dätä hño opción flexible hi'nä ho̲ntho controla 'nar fijo ar mpat'i nzäm'bu̲ ne velocidad, pe 'nehe programado controla ko 'nar serie (asta 9 ar segmentos, 99 ciclos) ar "rampas y remojos". Ir otra parte, ar Nthuts'i ñut'i ya ar Nar dätä hño pantalla táctil TFT, junto con nuna ar xe̲ni ho̲ntho to da 'BATS'I wadi ga̲tho ya ajustes programa complicado ho̲ntho ko dedos rápidos.
Pa ar grabación datos, ya unidades gi 'bu̲hu̲ equipadas ko termo incorporado jar impresora komongu ar estándar, pa da operadores ya podrían comprobar Temu̲ ya parámetros rendimiento varían nä'ä mä ar proceso especificado hinda ga pe̲ts'i 'bu̲i nu'bu̲.
Características:
1 4.3 "LCD 480 x 272 pantalla táctil indica ja ga̲tho ya parámetros jar pantalla sola 'nar página.
2 ko control P.I.D, ar ar xe̲ni to da programada pa funcionar ko 9 segmentos pa parámetros komongu ar mpat'i funcionamiento ne velocidad agitación.
3 audibles ne visuales alarmas kontra sobre mpat'i ne motor sobrecalentamiento ne tu̲ki automáticamente ar energía.
4 Nar dätä hño doblez doble ventana vidrio templado ne tsibi fluorescente proporcionan nxo̲ge visibilidad ar interior ar cámara.
5 ZWYR — 211D xi equipado ko pedal pa tapa apertura aún mi nu'bu̲ lleve cargas completas jar ambas ya 'ye̲.
6.non — volátil memoria pa ar retención consigna 'mefa xta 'nar interrupción energía.
"7 motor CA hinda cepillo maa nzaki" crea uniformados agitación yá 'ñäni, za̲mu̲hño ne za̲tho.
8 acabado ar espejo #304 acero inoxidable mextha hño pa durabilidad excelente interiores.
9 ya controladores pets'i ar interfaz RS232 komongu opción Hmunts'i ár conexión ja 'nar registrador datos wa 'nar ordenador pa recopilar ga̲tho ya registros rendimiento.
10 ya unidades entregan ko ya bandeja ya asero inoxidable ar estándar (hinda pinzas) ne ar impresora incorporada.
| * Vidrio dimensiones xi reducir máximo. mfeni | ||||||||||
| Mfeni | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 750ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | |
| ZWYR — 211C | 66 | 66 | 41 | 28 | 24 | 15 | 11 | 8 | 6 | |
| ZWYR — 211D | 77 | 77 | 54 | 36 | 26 | 18 | 15 | 8 | 6 | |
| ZWFR — 211 | 66 | 66 | 45 | 28 | 24 | 15 | 8 | 8 | 6 | |
Especificaciones:
| Modelo | ZWYR — 211C | ZWYR — 211D | ZWFR — 211 |
| Control | Microprocesador P.I.D | ||
| Modo control | Fijar hmädi wa programa (asta 9 segmentos) | ||
| Panel control | Pantalla táctil ar 4.3 "LCD | ||
| Volumen (L) | 260 | 300 | 275 |
| (Mpat'i 'be̲fi℃) | 5-25 | ||
| Agitación velocidad (rpm) | 30-300 | 30-240 | |
| Carrera (mm) | Ø26 | 1 — 50 za stepless | |
| Modo agitación | Orbital | Recíproco | |
| Bandeja (mm) (WxD) | 920×500 | 940×584 | 896×530 |
| () Rango mpat'i℃) | 4-60 | ||
| (Exactitud ar mpat'i℃) | 0.1 | ||
| (Uniformidad ar mpat'i℃) | ±1ºC@37°C | ||
| Contador ya pa | 1 jar 9999 ya t'olo ora | ||
| Dimensiones interiores (mm) (LxFxA) | 975 x 565 x 465 | 1000 x 655 x 465 | 975 x 565 x 500 |
| Dimensiones exteriores (mm) (LxFxA) | 1230 x 760 x 1050 | 1290 x 850 x 1050 | 1120 x 760 x 1230 |
| Dimensiones embalaje (milímetro) (WxDxH) | 1350 x 880 x 1220 | 1410 x 970 x 1220 | 1290 x 880 x 1350 |
| Be̲xu neto yá bruto (kg) | 183/228 | 263/313 | 213/252 |
| Nts'edi (W) | 1150 | 1800 | 1150 |
| Ñot'i | 220 — 240V 50 yá 60 Hz | ||
| Nthädi hä | CE, ISO | ||
| Configuración nthogi directo | Modo ar control, mpat'i nzäm'bu̲, enfriamiento, recuperación apagado interruptor, interruptor ar goxthi, interruptor impresión | ||
| Ntsuni | 'Ba̲ts'i sobrecalentamiento, compresor sobrecarga, 'ba̲ts'i fugas eléctricas | ||
Ar ungumfädi dige pedido:
| ZWYR — 211C | ZWYR — 211C, 260L, Pre Horizontal sacudiendo ar incubadora 4 — 60, 30 — 300 rpm | ||
| ZWYR — 211D | ZWYR — 211D, 300 L, Pre incubadora Horizontal temblor 4 — 60, 30 — 300 rpm | ||
| ZWFR — 211 | ZWFR — 211, 275L, Pre recíproca Horizontal ga sacudiendo ar incubadora 4 — 60, 30 — 240 rpm | ||
| P6006 | Bandeja pa ZWY — 111B yá 211B yá C 111 yá 211C yá A211C, s/s※ | P8004 | Abrazadera s/s, pa frasco 500ml, ko retenedor resorte |
| P6007 | Bandeja pa ZWY — D 111 yá D 211 yá A211D, s/s | P8005 | Abrazadera, S/S, matraz 750ml, ko ar retén resorte ar |
| P6008 | Bandeja pa ZWF — 111 yá 211 yá A211, s/s | P8006 | Abrazadera s/s, pa frasco 1000ml, ko retenedor resorte |
| P7007 | Bandeja nxo̲ge pa ZWY — 111B yá 211B yá C 111 yá 211C yá A211C, PC Ful | P8007 | Mordaza, resorte s/s, pa frasco 2000ml, ko retenedor resorte |
| P7022 | Bandeja nxo̲ge pa nga̲tho ya modelos Hrzntl, 1 yá 2 unid | P8008 | Mordaza, resorte s/s, pa frasco 3000ml, ko retenedor resorte |
| P8001 | Abrazadera, S/S, matraz 50ml, ko retenedor resorte ar | P8009 | Mordaza, resorte s/s, pa frasco 5000ml, ko retenedor resorte |
| P8002 | Abrazadera s/s, pa ar matraz 100ml, ko retenedor resorte | P8010 | Estante tubo S/S |
| P8013 | Abrazadera s/s, pa ar matraz 150ml, ko retenedor resorte | P8011 | Tubo bastidor plástico ar ABS |
| P8003 | Abrazadera, S/S, matraz 250ml, ko retenedor resorte ar | P8012 | Pinza pa placa xi hño 96, s/s |
| P8014 | Abrazadera, S/S, matraz 300ml, ko ar retén resorte ar | ※S/s: ar asero inoxidable | |
Dí profesionales komongu 'na ya ndu'mi zwyr — 211c, zwyr — 211d, zwfr — 211 premium horizontal sacudiendo incubadoras fabricantes ne proveedores jar Ntxinä. Ar hogu̲ntso̲ho̲ jar 'ba̲ ya mar dätä mextha ar hño ne equipo laboratorio durable ma fábrica. Ne ofrecen hño hontho post-venta ne entrega oportuna.
Clibeanna Te: zwyr — 211c, zwyr — 211d, zwfr — 211 premium horizontal sacudiendo incubadoras, Ntxinä, fábrica, proveedor, fabrica, 'ba̲ ya mar dätä







