Característica:
Nar dätä hño pantalla 'bede ar hei ar controlar ga̲tho ya parámetros ntsuni 'nar vistazo ne ergonómico panel sizedcontrol mejora ar interfaz usuario.
Ar xe̲ni 'be̲fi, 'yo̲t'e ar asero inoxidable 304, xi rodeado ir nge ar presión negativa.
Control remoto, ngatho ya 'befi xi ga OT'UJE ar ko nä'ä, o̲t'e ar operación xingu mäs hei ne mäs
mahyoni.
Lámpara Ultravioleta, emisión 253,7 nanómetros pa ar descontaminación mäs nt'ot'e xi hño.
Frente laminado yoho capas ventana, templado glassandgt; 5 m m, anti UV
Footmaster echador, rueda Universal ko ya freno ne ya Nivelando pies.
Interruptor 'ba̲i. Ajuste ar altura ar ventana frontal 'yowa Nxoge ar experimento, pa nu'bu flujo ndähi turbulencias ocasionadas brazo yá 'ñäni.
Ma ntsa̲ ar dehe tsi, 2 zócalos impermeables 'bu̲i jar Jot'i lateral, pa 'nar óptima comodidad ar
usando ya t'olo dispositivos mbo jar gabinete.
Ar escape ar ventilador, ventilador centrífugo velocidad ajustable.
Descripción:
1 motorizada hñandu̲hu̲ ar ventana.
2 pa ar reserva función.
3 HEPA Filtro nzaki ne indicador UV.
4 automática velocidad ar ndähi ajustable ko ar bloque filtro.
5 'be̲fi rodeado ar presión negativa, ar tsa̲ da garantizar ar máxima ya ntsuni ja ar área ar 'be̲fi.
6 ya audio ne ya alarma visual (filtro ar recambio, ventana jar altura, velocidad flujo ndähi anormal etc.).
7 'nar dätä xe̲ni accesorios ya estándar. Otho ar 'medi da ja gut'i mäs, Ahorre ár bojä.
8 control remoto. Ngatho ya 'befi xi ga OT'UJE ar ko nä'ä, o̲t'e ar operación xingu mäs hei ne mäs
mahyoni.
9 interruptor 'ba̲i. Ajustar ar altura ar ventana frontal 'yowa Nxoge ar experimento, pa nu'bu ar turbulencia ar flujo ndähi causada ya
yá 'ñäni ar brazo.
10 bloqueo función: Lámpara UV ne hñandu̲hu̲ ventana; Lámpara UV ne ventilador, lámpara fluorescente; Soplador ne frente
ventana.
Parámetros técnicos:
| Modelo | BSC — 1100IIB2 — X | BSC — 1300IIB2 — X | BSC — 1500IIB2 — X | BSC — 1800IIB2 — X |
| InternalSize (W * D * H) | 940 * 600 * 660 mm | 1150 * 600 * 660 mm | 1350 * 600 * 660 mm | 1670 * 600 * 660 mm |
| ExternalSize (W * D * H) | 1100 * 750 * 2250 mm | 1300 * 750 * 2250 mm | 1500 * 760 * 2250 mm | 1820 * 750 * 2250 mm |
| TestedOpening | SafetyHeight≤200mm (8andquot;) | |||
| MaxOpening | 420mm (17andquot;) | 420mm (17andquot;) | 500mm (20andquot;) | 500mm (20andquot;) |
| InflowVelocity | 0.53±0.025m/s | |||
| Flujo descendente Velocidad | 0.33±0.025m/s | |||
| Filtro previo | Lavable | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficientat0.3um.Filterlifeindicator. | |||
| FrontWindow | Motorized.Two — layerlaminatedtoughenedglass≥5mm. AntiUV | |||
| Mafi | NSF49≤61dB yá EN12469≤58dB | |||
| UVLamp | 30W X 1 | 18W × 1 | 40W × 1 | 40W X 2 |
| UVtimer, UVlifeindicator, emissionof253.7nanometers | ||||
| formostefficientdecontamination. | ||||
| Fluorescente Lámpara | 21W × 2 | 21W × 2 | 28W × 2 | 40W X 2 |
| Iluminación | ≥1000Lux | |||
| Consumo | 700W | 850W | 900W | 1200W |
| Resistente 'na ar dehe Tomas corriente | Yoho, totalloadoftwosockets:500W | |||
| Pantalla | LCDdisplay:exhaustfilteranddownflowfilterpressure, filtro | |||
| andUVlampworkingtime, inflowanddownflowvelocity, | ||||
| filterlife, humidityandtemperature, systemworkingtimeetc. | ||||
| Mandos control | Microprocesador | |||
| AirflowSystem | circulación airre 0%, 100% airexhaust | |||
| Visualand AudioAlarm | Filterreplacement, windowoverheight, abnormalairflowvelocity. | |||
| ExhaustDuct | 4metersPVCduct, diámetro: 300 mm | |||
| Hñei | WorkZone:304stainlesssteel | |||
| MainBody: Cold — rolledsteelwithanti — bacteriapowdercoating. | ||||
| Superficie ar 'be̲fi Altura | 750mm | |||
| Rueda | Footmastercaster | |||
| Alimentación | 110/220V±10%,60/50HZ(110V/60HzisnotapplicabletoBSC-1800IIB2-X) | |||
| Estándar Accesorio | Fluorescente, UVlamp * 2, basestand, mando mbi, | |||
| interruptor ar pedal, exhaustblower, exhaustduct, drainvalve, | ||||
| waterproofsockets * 2, pipestrap * 2. | ||||
| Opcional Accesorio | Waterandgastap | |||
| GrossWeight | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg |
MainBody (W * D * H) | 1220 * 1000 * 1840 mm | 1460 * 1050 * 1800 m m | 1650 * 990 * 1800 m m | 1950 * 990 * 1950 mm |
| ExhaustBlower (W * D * H) | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm |
Dí profesionales komongu 'na ya ndu'mi b2 bioseguridad gabinete fabricantes ne proveedores jar Ntxinä. Ar hogu̲ntso̲ho̲ jar 'ba̲ ya mar dätä mextha ar hño ne equipo laboratorio durable ma fábrica. Ne ofrecen hño hontho post-venta ne entrega oportuna.
Clibeanna Te: gabinete ar bioseguridad B2, Ntxinä, fábrica, proveedor, fabrica, 'ba̲ ya mar dätä







